
| 2008年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 2008年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 2008年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| ◎ | ◎ | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| △ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | × |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| 31 | ||||||
| △ | ||||||
| 2008年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| △ | × | ◎ | △ | - | - | - |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ||
◎・・・余裕あり。ご予約お待ちしております。
△・・・予約が入り始めました。
×・・・ありがとうございました。定員に達しました。
−・・・欠航またはお休み。
予約状況マークの凡例